Технические характеристики
автомобильной электрической лебедки для эвакуаторов WARN 9-й серии (12V)
Тяговое усилие | 4091 кг. |
Максимальное тяговое усилие лебедки: | 12091 кг, точка предела удержания тормоза |
Трос (диаметр/длина) | Не комплектуется |
Мотор (л.с.) | 2.5 л/силы (1.87 кВт) |
Пульт управления | 10 м. |
Передача | планетарная |
Передаточное число | 199:1 |
Тормоз | Автоматический |
Сухой вес лебедки: | 43 кг. |
Стандартная комплектация направляющих для троса | Не комплектуется |
Сухой вес лебедки: | 43 кг. |
Производительность
автомобильной электрической лебедки для эвакуаторов WARN 9-й серии (12V)
Нагрузка Kг* | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0 | 14.4 | 70 |
1350 | 4 | 232 |
2700 | 2.4 | 361 |
4100 | 1.2 | 450 |
*- На первом слое намотки
Максимальное усилие для слоёв троса на барабане
автомобильной электрической лебедки для эвакуаторов WARN 9-й серии (12V)
слой | Макс. нагрузка Kг | Остаток троса на барабане м. |
1 | 4091 | 7.3 |
2 | 3486 | 16.2 |
3 | 3050 | 26.5 |
4 | 2700 | 38.5 |
Габаритные размеры
автомобильной электрической лебедки для эвакуаторов WARN 9-й серии (12V)
Длина | Ширина | Высота |
665.7 | 202.4 | 249.7 |